| 公告型號 | HFC1071P91K1C2 | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 7290 | 整備質(zhì)量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2625/4665 | 彈簧片數(shù) | 12/8+6 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/14 | 前懸后懸 | 1105/1582 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1665,1685 | 后輪距 | 1525,1485 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2096,2196 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2280 | 貨廂長 | 4180,3850 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1960,2060 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.80 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1071P91K1C2 | 備注 | 1.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.選裝排半側(cè)后下部防護裝置;4.外形尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸寬(mm)對應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室1)2096/4180/1960,2)2196/4180/2060,排半駕駛室1)2096/3850/1960,2)2196/3850/2060;5.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):130mm×30mm,離地高度為520mm;6.發(fā)動機HFC4DA1-2C,CY4102-CE4B,YZ4DA1-40,CY4102-CE4C,CA4DC2-10E4對應(yīng)的油耗申報值(L/100km)為18.5,18.6,18.7,18.6,18.7;7.選裝燈眉裝飾物顏色;ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃