| 公告型號 | BJ1314VPPHC-02 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 19670,19170,18670 |
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 11200,11700,12200 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2000+3000+1350,2000+3800+1350,2000+4600+1350 |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 |
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 18/9,18/10 |
| 前懸后懸 | 1335/2470,1335/2670 | 識別代號 | LVBV7PEC ××××××××× |
| 整車長 | 10155,11155,11955 | 整車寬 | 2550 |
| 整車高 | 3070,3640 | 貨廂長 | 7800,8800,9600 |
| 貨廂寬 | 2450 | 貨廂高 | 600,800 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1314VPPHC-02 |
| 備注 | 選裝高頂駕駛室,選裝“福田·領航”字樣,選裝平頂駕駛室帶遮陽罩,選裝不同貨箱結構.側面防護裝置的所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的所用材料材質為Q235,后部防護裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為500mm(選裝450mm,460mm,470mm,480mm,490mm).發動機YCK08350-60對應的油耗值為37.5L/100km.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型安裝限速裝置,限制最高車速90km/h.該車型可選裝ETC車載裝置.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. | 產品號 | BB737020100 |
微信掃一掃