| 公告型號 | HFC1040KRT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1490 | ||||||||||||
| 總質量 | 4235 | 整備質量 | 2420 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1750/2485 | 接近離去角 | 20/14 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1105/1490 | 整車長 | 5595 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1868 | 整車高 | 2180 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 2800 | 貨廂寬 | 1770 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0551)2296955 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||
| 底盤1 | HFC1040KRT | 備注 | 1.選裝駕駛室;2.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):140mm×45mm,離地高度為342mm | ||||||||||||
| 產品號 | ZHC8J3T909H | 發動機 |
|
微信掃一掃