| 公告型號 | HFC1037D6KSSR | 品牌 | 江淮牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 800 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 3145 | 整備質(zhì)量 | 2020 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3110 | ||||||
| 軸荷 | 1300/1845 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18,265/70R17,265/70R17LT 10PR | ||||||
| 接近離去角 | 30/23 | 前懸后懸 | 945/1275,945/1320,995/1270 | ||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1610 | ||||||
| 識別代號 | LJ11PABD ××××××××× | 整車長 | 5330,5375 | ||||||
| 整車寬 | 1965 | 整車高 | 1920,1965,1990,2000,2020 | ||||||
| 貨廂長 | 1520 | 貨廂寬 | 1590 | ||||||
| 貨廂高 | 470 | 最高車速 | 150 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 安徽省合肥市東流路176號 | ||||||
| 電話號碼 | 0551-62296271 | 傳真號碼 | 0551-62296867 | ||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | HFC1037D6KSSR 二類 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.選裝天窗,側(cè)踏板,紅色卡鉗,涉水喉,電絞盤,防滾架;2.ABS型號/廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,YC-EPBi9.3/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.發(fā)動機(jī)HFC4DB2-2E油耗申報值(L/100km)為8.0.最大凈功率為107kW.4.選裝不帶側(cè)踏板,外繩鉤,天窗,防滾架;5.選裝不同風(fēng)格貨箱,進(jìn)氣格柵,側(cè)踏板,前后保險杠,輪輞,防滾架;6.該車型可選裝ETC車載裝置 | 產(chǎn)品號 | GB2373G7302 | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃