| 公告型號(hào) | HFC1037D6K2MS | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 1180 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 3425 | 整備質(zhì)量 | 1920 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3110 | ||||||||
| 軸荷 | 1355/2070 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18,265/70R17LT 10PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/23 | 前懸后懸 | 945/1275 | ||||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1610 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LJ11PABE ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5330 | ||||||||
| 整車寬 | 1965 | 整車高 | 1920,1990,1960,2030 | ||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 1520 | 貨廂寬 | 1590 | ||||||||
| 貨廂高 | 470 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 安徽省合肥市東流路176號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0551-2296956 | 傳真號(hào)碼 | 0551-2296271 | ||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 備注 | 1.選裝天窗,側(cè)踏板,車頂行李架,防滾架;2.ABS型號(hào)/廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,YC-EPBi9/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率120kw;發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DB2-2E1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為8.3;4.可選裝不同風(fēng)格前格柵,翼子板裝飾件,輪輞,前后保險(xiǎn)杠,霧燈裝飾板,外后視鏡顏色,車頂天線,防滾架;5.可選裝不帶車頂行李架,天窗,側(cè)踏板,防滾架;6.該車型可選裝車載ETC裝置 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | EBS374Y8302 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃