| 公告型號 | HFC1037D6K1LS | 品牌 | 江淮牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 495 | ||||||
| 總質量 | 2855 | 整備質量 | 2035 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||
| 軸荷 | 1230/1625 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 265/60R18,265/70R17LT 10PR | ||||||
| 接近離去角 | 30/23 | 前懸后懸 | 945/1275,945/1320 | ||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1610 | ||||||
| 識別代號 | LJ11PABD ××××××××× | 整車長 | 5620,5665 | ||||||
| 整車寬 | 1965 | 整車高 | 1920,1965 | ||||||
| 貨廂長 | 1810 | 貨廂寬 | 1590 | ||||||
| 貨廂高 | 470 | 最高車速 | 150 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省合肥市東流路176號 | ||||||
| 電話號碼 | 0551-62296271 | 傳真號碼 | 0551-62296867 | ||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | HFC1037D6K1LS 二類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.選裝帶天窗和不帶天窗兩種狀態,后回復反射器,后保險杠;2.發動機JE4D25Q6B對應的油耗申報值(L/100km)為8.7;3.ABS型號/廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.發動機JE4D25Q6B最大凈功率為108(kw);6.選裝不同貨箱風格;7.選裝不同樣式側踏板;8.選裝不同風格樣式天線;9.選裝不裝側踏,龍門架,繩鉤 | 產品號 | BBB373R8306 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃