| 公告型號 | HFC1037D3KLSSR | 品牌 | 江淮牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 915 | ||||||
| 總質量 | 3235 | 整備質量 | 1995 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3380 | ||||||
| 軸荷 | 1205/2030 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 265/60R18,265/70R17,265/70R17LT 10PR | ||||||
| 接近離去角 | 30/22 | 前懸后懸 | 950/1285,950/1315,995/1285,995/1315 | ||||||
| 前輪距 | 1570 | 后輪距 | 1570 | ||||||
| 識別代號 | LJ11PABD ××××××××× | 整車長 | 5615,5645,5660,5690 | ||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 1830,1860 | ||||||
| 貨廂長 | 1810 | 貨廂寬 | 1520 | ||||||
| 貨廂高 | 470 | 最高車速 | 150 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省合肥市東流路176號 | ||||||
| 電話號碼 | 0551-62296271 | 傳真號碼 | 0551-62296867 | ||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤1 | HFC1037D3KLSSR 二類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.選裝天窗,側踏板,紅色卡鉗,涉水喉,前絞盤,防滾架;2.ABS型號/廠家:EV5010,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;3.發動機HFC4DB2-2E油耗申報值(L/100km)為7.9.最大凈功率為107kW.4.選裝不帶側踏板,外繩鉤,天窗,防滾架;5.選裝不同風格貨箱,進氣格柵,側踏板,前后保險杠,輪輞,防滾架,涉水喉;6.該車型可選裝ETC車載裝置 | 產品號 | EB7373C6302 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃