| 公告型號 | HFC1034KT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1063,998 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 3028 | 整備質量 | 1835 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1090/1938 | 接近離去角 | 23/14 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1105/1567 | 整車長 | 5980 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2020 | 整車高 | 2250 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4180 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1034KT | 備注 | 1.不帶OBD,2.油耗值10.5對應YN33CR發動機,油耗值10.0對應HFC4DA1-2B2發動機,油耗值9.99對應HFC4DA1-1B發動機;3.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZJ0BB48M04J | 發動機 |
|
微信掃一掃