| 公告型號 | HFC1030RW6E2B7V | 品牌 | 江淮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 995 | ||||||
| 總質量 | 2660 | 整備質量 | 1340 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2700 | ||||||
| 軸荷 | 955/1705 | 彈簧片數(shù) | 5/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 32/20 | 前懸后懸 | 910/1398 | ||||||
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1195 | ||||||
| 整車長 | 5008 | 整車寬 | 1610 | ||||||
| 整車高 | 2005 | 貨廂長 | 2500 | ||||||
| 貨廂寬 | 1510 | 貨廂高 | 350 | ||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | ||||||
| 載質量利用系數(shù) | 0.98 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 05***56 | ||||||
| 傳真號碼 | 05***71 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||
| 底盤1 | HFC1030RW6E2B7V | 備注 | 1.發(fā)動機LJ469Q-1AEB對應的油耗申報值(L/100km)為8.4;2.選裝ABS,ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;3.選裝不帶霧燈 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃