| 公告型號 | HFC1030KRVA | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 1490 | ||||||||
| 總質量 | 3345 | 整備質量 | 1530 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||
| 軸荷 | 1340/2005 | 彈簧片數 | 6/6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 36/23 | 前懸后懸 | 600/1348 | ||||||||
| 前輪距 | 1400 | 后輪距 | 1280 | ||||||||
| 識別代號 | LJ11PABB ××××××××× | 整車長 | 5248 | ||||||||
| 整車寬 | 1750 | 整車高 | 2140 | ||||||||
| 貨廂長 | 2500 | 貨廂寬 | 1650 | ||||||||
| 貨廂高 | 350 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||
| 底盤1 | HFC1030KRVA 二類 安徽江淮汽車股份有限公司 | 備注 | 此車帶OBD,發動機最大凈功率為:48Kw。 | ||||||||
| 產品號 | ZKLRN44Y01L | 發動機 |
|
微信掃一掃