| 公告型號 | BJ1252V6PEC-D1 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 12630 |
| 總質(zhì)量 | 25450 | 整備質(zhì)量 | 12625 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1860+4700+1300 |
| 軸荷 | 5090/5090/6635/8635 | 接近離去角 | 32/20 |
| 前懸后懸 | 1430/2675 | 整車長 | 11965 |
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3500 |
| 貨廂長 | 9500 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 80 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1252V6PEC-D1 | 備注 | 選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具,防護裝置材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為高100×寬50(mm),離地高度為513mm,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置 |
| 產(chǎn)品號 | ZJ1LC43U049 |
微信掃一掃