| 公告型號 | HDX5031XJB | 品牌 | 海德馨牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 警報車 | 總質量 | 2500 | ||||||
| 整備質量 | 2175 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2725 | 軸荷 | 1000/1500 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/85R16 | 接近離去角 | 40.5/26.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 790/1285 | 前輪距 | 1470 | ||||||
| 后輪距 | 1490 | 識別代號 | LMG654B0 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4800 | 整車寬 | 1830 | ||||||
| 整車高 | 1925 | 最高車速 | 140 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 福建省龍巖市新羅區西陂鎮赤坑村龍金路1號 | 電話號碼 | 0597-3295602 | ||||||
| 傳真號碼 | 0597-3295601 | 郵政編碼 | 364000 | ||||||
| 底盤 | CFA6470LA | 底盤1 | CFA6470LA 整車 廣州汽車集團乘用車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車裝配強聲廣播系統,升降系統,圖像監控系統,音頻系統,操作控制系統以及車載電源系統等警報專用裝置;車身外觀可根據客戶或行業要求噴涂或粘貼宣傳文件,標識等;隨原車選裝的ABS防抱死制動系統型號:DBC7.4,生產廠家:京西重工(上海)有限公司 | 產品號 | ZL9K04KR015 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃