| 公告型號 | HDW5163GPSE6 | 品牌 | 帝王環衛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9270,9205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1260/2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1862,1933,1949,1898,1904 | 后輪距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ××××××××× | 整車長 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3300,3130,3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 湖北帝成環衛科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 電話號碼 | 15172794132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3253881 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1165LJ9CDE | 備注 | 1.該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積10.17立方米;2.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒安裝位置;選裝新款上裝結構,選裝不帶前沖,選裝不同外形管道,選裝風機樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側噴灑,選裝右側噴灑,選裝后平臺樣式,選裝LED箭頭指示燈,后部裝有電控工作箭頭燈,僅在作業時使用,選裝進出水口位置,選裝輪罩樣式;3.整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):7700/3950/(4400×2350×1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | BBC375R6209 | 發動機 |
|
微信掃一掃