| 公告型號 | HDF5040XKC | 品牌 | 風潮 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 勘察車 | 總質量 | 3880 | ||||||||
| 整備質量 | 3180 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3665 | 軸荷 | 1680/2200 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/65R 16 | 前輪距 | 1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1718 | 整車長 | 5910,6020 | ||||||||
| 整車寬 | 1993 | 整車高 | 3150,3250 | ||||||||
| 最高車速 | 130 | 額定載客 | 5月9日 | ||||||||
| 企業名稱 | 河南中光學神汽專用車有限公司 | 企業地址 | 南陽市北京路1218號 | ||||||||
| 底盤 | FA6591 | 底盤1 | FA6591 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 發動機凈功率110kw。ABS型號:ESP8,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。車頂選裝:紅外一體攝像機,宣傳廣播,升降照明燈,車頂工作平臺,選裝升降照明燈時高3250mm。車尾選裝踏板,爬梯,選裝爬梯時車長6020mm。 | 發動機 |
|
微信掃一掃