| 公告型號 | HDF5032XZH | 品牌 | 風潮牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 2585 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2260 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2980 | 軸荷 | 1240/1345 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 105V,255/55 R19 107V,255/50 R20 109V,245/65 R17 107V | 接近離去角 | 20/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 900/1159 | 前輪距 | 1704 | ||||||
| 后輪距 | 1721 | 整車長 | 5039 | ||||||
| 整車寬 | 1989 | 整車高 | 1773 | ||||||
| 最高車速 | 210 | 額定載客 | 5 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 河南中光學神汽專用車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 河南省南陽市北京路1218號 | 電話號碼 | 0377-6383579 | ||||||
| 傳真號碼 | (0377)63579330 | 郵政編碼 | 473006 | ||||||
| 底盤 | SVW6505FFD | 底盤1 | SVW6505FFD 整車 上汽大眾汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 車輛加裝高清攝像機、4G傳輸一體化錄像機、高清混插矩陣、車載無線數(shù)字圖像傳輸設備等專用設備,用于通訊指揮。隨原車選裝霧燈光亮飾框,豪華型散熱器格柵,豪華型LED前照燈,側(cè)窗光亮飾條,側(cè)面光亮飾條,后保險杠光亮飾條,天窗;ABS系統(tǒng)型號為:MK100ESC,生產(chǎn)廠為:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。發(fā)動機最大凈功率為162kW。 | 產(chǎn)品號 | ZNWFG619018 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃