| 公告型號 | HCQ5180XLCLZ6 | 品牌 | 華通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 9865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5100,5700,6300,7100,4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1445/2655 | 整車長 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2600 | 整車高 | 3900,4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6800 | 貨廂寬 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2450 | 最高車速 | 90,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖北五環專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 | 電話號碼 | 07223587888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07223587888 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | LZ5180XXYH5ACT | 底盤1 | LZ5180XXYH5ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟;選裝ETC車載裝置;配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝限速裝置,限速80km/h,90km/h;隨底盤選裝駕駛室;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同,選裝貨廂開門形式,廂板可為平板或彩板結構,選裝肉掛結構;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B230/26.51,B6.2NS6B260/26.51;側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×55,后防護離地高度(mm):480. | 產品號 | AS3V279M04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃