| 公告型號 | HCQ5080XXCDFA | 品牌 | 華通 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宣傳車 | 額定質(zhì)量 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8275 | 整備質(zhì)量 | 7690 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3310/4965 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/12 | 前懸后懸 | 1210/2280 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7290 | 整車寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3350 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省公安縣斗湖堤鎮(zhèn)荊江大道164號 | 電話號碼 | 0722-3586652 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0716)-5157048 | 郵政編碼 | 434300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFA1080SJ12D3 | 底盤1 | DFA1080SJ12D3 | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護尺寸標準要求,側(cè)包圍距地350mm,后包圍距地450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃