| 公告型號 | HCQ5070GSSE5 | 品牌 | 華通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 3995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 接近離去角 | 20/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1040/1647 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1990 | 整車高 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省公安縣斗湖堤鎮荊江大道164號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3586652 | 傳真號碼 | (0716)-5157048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 434300 | 底盤 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1070SJ3BDF | 備注 | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩,選裝方罐罐體,運輸品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積4.19立方米,罐體外型尺寸:長×長軸×短軸(mm):3480×1600×1100. 防護材料:Q235,連接方式:側后防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;選裝矩圓形罐體。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃