| 公告型號 | HCQ5046TQZB6 | 品牌 | 華通牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 3800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1850/2645 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 接近離去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/1525 | 識別代號 | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2300 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 2350 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北五環專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省公安縣斗湖堤鎮荊江大道164號 | 電話號碼 | 0722-3586652 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0716)-5157048 | 郵政編碼 | 434300 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤1 | BJ1045V8JDA-FK | ||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝擺臂平板裝置和后平板及后部伸縮機構.托舉質量:500kg;側防護采用材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置替代,離地高度:450mm.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝后防護裝置,選裝后防護裝置時材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護截面尺寸為(mm)100×50,后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室. | 產品號 | ANY7L6L906F | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃