| 公告型號 | BJ1145VKPED-1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 9000 |
| 總質量 | 13575 | 整備質量 | 4380 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4800,4500 |
| 軸荷 | 4860/8715 | 彈簧片數 | 9/12+9,8/11+7 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20 |
| 接近離去角 | 30/16 | 前懸后懸 | 1200/2310,1290/2320 |
| 前輪距 | 1630,1759 | 后輪距 | 1665,1728 |
| 整車長 | 8010,8110 | 整車寬 | 2290,2390 |
| 整車高 | 2625 | 貨廂長 | 5750 |
| 貨廂寬 | 2110,2210 | 貨廂高 | 550 |
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 載質量利用系數 | 2.09 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1145VKPEG-1 | 底盤1 | BJ1145VKPEG-1 |
| 備注 | 側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235A,連接方式為:螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為:125×22mm,離地高度為420m,選裝新前圍及前部燈具,選裝側圍覆蓋件,選裝后視鏡,選裝半高頂駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用發動機YZ4DA1-40,YZ4DA1-40油耗值為27.8,配備ABS系統,生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M).發動機4DX23-120E4/YN38CRD1/YZ4DA1-40油耗分別為27.5/27.5/27.5 |
微信掃一掃