| 公告型號 | HB1610X | 品牌 | 黑豹牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式低速貨車 | 額定質量 | 670,650 | ||||||||||||
| 總質量 | 2020 | 整備質量 | 1220,1240 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB19756-2005(Ⅱ),GB18322-2002 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2200 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 5/4 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 5.50-13 | 接近離去角 | 29/27 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 965,1085 | 前輪距 | 1220 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1220 | 識別代號 | L3THDBEB ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 3960,4080 | 整車寬 | 1415,1490 | ||||||||||||
| 整車高 | 2420 | 貨廂長 | 2415,2595 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1280,1355 | 貨廂高 | 1650 | ||||||||||||
| 最高車速 | 62.0 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 山東黑豹集團有限公司 | 企業地址 | 文登市龍山路107號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0631-8082255 | 傳真號碼 | 0631-8356289 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 264400 | 備注 | 選裝貨廂,選裝導流罩 | ||||||||||||
| 產品號 | NHPWA43U02H | 發動機 |
|
微信掃一掃