| 公告型號 | GZX5044XJH | 品牌 | 升駿振軒牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 4000 | ||||||||
| 整備質量 | 2980 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 1/2,1/3,1/1+- | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 16/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1368 | 前輪距 | 1742 | ||||||||
| 后輪距 | 1538,1558 | 識別代號 | LNPHDTAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5670 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 2785 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 7,8 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廣東振軒特種車輛有限公司 | 企業地址 | 廣州市白云區永興和興東街2號 | ||||||||
| 電話號碼 | 020-31231542 | 傳真號碼 | 020-31231542 | ||||||||
| 郵政編碼 | 510000 | 底盤 | NJ6576EDM | ||||||||
| 底盤1 | NJ6576EDM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 該車駕駛倉與醫療艙之間有剛性隔離裝置。配備醫療柜/擔架/氧氣瓶/警燈等專用裝置.該車的專用功能為:主要負責運送急救病人和醫護人員.ABS系統控制器型號:ESP9,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,F1CE8481K發動機最大凈功率123kW.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | ZS6166YL011 | 發動機 |
|
微信掃一掃