| 公告型號 | GZQ5128ZBS | 品牌 | 環球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 擺臂式垃圾車 | 額定質量 | 5035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 7265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4990/7505 | 彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/20 | 前懸后懸 | 1450/2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7470 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3450 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 贛州汽車改裝廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 贛州經濟技術開發區迎賓大道南側金潭路西側 | 電話號碼 | 0797-8380726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0797-8380705 | 郵政編碼 | 341000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1128GLJ2 | 底盤1 | EQ1128GLJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.選用底盤3950mm軸距。2.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸100×50mm,長度1820mm,離地高度480mm,左、右支腿充當,離輪胎外緣不超過100mm。 3、隨底盤選裝輪胎:9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 。 4、隨底盤選裝導流罩,燈具保險杠等新風格。 5、隨底盤選裝發動機,油耗:ISB170 50油耗為24.3L/100km,ISD185 50油耗為24.3L/100km,YC6J180-50 油耗為24.3L/100km,4DX23-140E5油耗為24.3L/100km,YC4E140-56油耗為24.3L/100km;發動機凈功率:ISB170 50為119(kW);ISD185 50為131(kW);YC6J180-50為128(kW);4DX23-140E5為103(kW);YC4E140-56為100(kW)。 6、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 7、該車安裝ABS防抱死制動裝置,ABS型號/生產廠:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃