| 公告型號 | GZ6122LGEV | 品牌 | 廣汽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動低入口城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||
| 整備質量 | 12850 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 6050 | ||||||
| 軸荷 | 6510/11490 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2700/3250 | ||||||
| 前輪距 | 2110 | 后輪距 | 1904 | ||||||
| 識別代號 | LGZ3SP5C ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3360 | ||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 78/19-41 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 廣州市從化經濟開發區明珠工業園明珠大道北6號 | 電話號碼 | 02***00 | ||||||
| 傳真號碼 | 02***23 | 郵政編碼 | 510931 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.產品的技術階段屬于發展期;2.可取消前霧燈,選裝側圍造型,選裝后圍造型,選裝外推式側窗,選裝攝像頭安裝位置,選裝后視鏡,選裝空調;3.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/單體生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司,總成生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公司;4.驅動電機類型/生產企業:永磁同步電機/長沙市比亞迪汽車有限公司,采用雙輪邊電機驅動,額定功率75kW,峰值功率100kW;5.ABS系統型號/生產企業:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.可全國銷售;7.該車型搭配275/70 R22.5輪胎,對應負荷指數為152/148.8.該車安裝行駛記錄儀. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃