| 公告型號 | BJ1123VKJFA-S | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 8500 |
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 3800 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 |
| 軸荷 | 4380/8115 | 接近離去角 | 21/20 |
| 前懸后懸 | 1120/2075,1170/2025 | 整車長 | 6995 |
| 整車寬 | 2310,2160,2290 | 整車高 | 2350,2490,2570 |
| 貨廂長 | 5160,5100 | 貨廂寬 | 2100,1950 |
| 貨廂高 | 550,460 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1123VKJFA-S | 備注 | 選裝前圍,選裝內置加強筋風格貨廂.選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長50.后下部防護材料為異型管20-D-1-100×50×3,連接方式均為螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度為420mm,480mm,噴涂參數位置可根據各地政策變化.裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
| 產品號 | ZHSBJ47P077 |
微信掃一掃