| 公告型號 | BJ1114VGPDD-10 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 6555 |
| 總質(zhì)量 | 11000 | 整備質(zhì)量 | 4250 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500 |
| 軸荷 | 3800/7200 | 彈簧片數(shù) | 0 |
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 21/12 |
| 前懸后懸 | 1190/2115,1190/2300 | 前輪距 | 1720 |
| 后輪距 | 1800 | 整車長 | 7805,7990 |
| 整車寬 | 2315,2400 | 整車高 | 2520,2505 |
| 貨廂長 | 5600,5780 | 貨廂寬 | 2200,2300 |
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 95,120 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1114VGPDD-10 |
| 備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝貨廂風(fēng)格,選裝新款前圍.該車型選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機D30TCIF1對應(yīng)的油耗值為21.1L/100km;側(cè)后防護情況:側(cè)面/后下部防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,位置不可調(diào)整,后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為450mm,460mm,470mm. | 產(chǎn)品號 | ARL5877G04N |
微信掃一掃