| 公告型號 | GXQ3160MBA | 品牌 | 江環牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 7990 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16370 | 整備質量 | 8185 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1700+3950,1700+3700 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4000/3950/8420 | 接近離去角 | 21/19 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1420/1980 | 整車長 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3250,2950 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6300 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 贛州江環汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 贛州市沙河大道6號 | 電話號碼 | 0797-8186858 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0797)8186859 | 郵政編碼 | 341002 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | FJ1160MBA | 底盤1 | FJ1160MBA | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝配行駛記錄儀,行駛記錄儀型號:HVR301,廠家:上海航盛實業有限公司;貨箱自卸方式為后卸式。選裝商標。駕駛室選裝平頂和2種不同風格的前圍、燈具、保險杠。選裝高頂駕駛室時高度為3250mm。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:520mm。 | 產品號 | ZHC8A43U0B3 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃