| 公告型號(hào) | GXQ3060MB | 品牌 | 江環(huán)牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 1999 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 5569 | 整備質(zhì)量 | 3375 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 2110/3459 | 接近離去角 | 28/24 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1250/1800 | 整車長(zhǎng) | 7000 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 2880 | ||||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 4700 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 86 | ||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 贛州江環(huán)汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 贛州市沙河大道6號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0797-8186858 | ||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0797)8186859 | 郵政編碼 | 341002 | ||||||||||||||
| 底盤 | FJ1060MB | 底盤1 | FJ1060MB | ||||||||||||||
| 備注 | 貨箱自卸方式為后卸式。選裝圓形商標(biāo)。駕駛室選裝不同風(fēng)格的前圍、燈具、保險(xiǎn)杠。側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:450mm。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZH9UE3UH0AX | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃