| 公告型號 | GTZ6109BEVB1 | 品牌 | 廣客 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 16500 | ||||||
| 整備質量 | 10800 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5600 | ||||||
| 軸荷 | 5500/11000 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 8/9 | 前懸后懸 | 2380/2680 | ||||||
| 前輪距 | 2080 | 后輪距 | 1860 | ||||||
| 識別代號 | L66CBC6H ××××××××× | 整車長 | 10660 | ||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3250 | ||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 85/25-39 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 中興智能汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 珠海市金灣區三灶鎮機場西路153號 | 電話號碼 | 07***18 | ||||||
| 傳真號碼 | 07***80 | 郵政編碼 | 519041 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.產品的技術階段:發展期;2.安裝限速裝置,限速為69Km/h;3.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/合肥國軒高科動力能源有限公司,8箱(8×10并24串),電池系統共10并192串;4.驅動電機峰值功率:250kW;5.ABS型號:44600XXXX0,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃