| 公告型號 | GTM7250CSM | 品牌 | 豐田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 2030 | ||||||
| 整備質量 | 15,651,570 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2825 | 軸荷 | 1025/1005,1030/1000 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/45R18,215/55R17 | 接近離去角 | 11月14日 | ||||||
| 前懸后懸 | 990/1085 | 前輪距 | 15,751,585 | ||||||
| 后輪距 | 15,851,595 | 識別代號 | LVGBR74K ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4900 | 整車寬 | 1840 | ||||||
| 整車高 | 1455 | 最高車速 | 210 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮市南路黃閣段8號 | ||||||
| 電話號碼 | 020-39398780 | 傳真號碼 | 020-39398845 | ||||||
| 郵政編碼 | 511455 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝輪輞,選裝黑色車頂,外后視鏡,車窗飾條,擾流板,選裝后部標識;ABS系統生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號:89541-06360,89541-06361,發動機最大凈功率154kW. | 產品號 | ZNH5D62H03C | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃