| 公告型號 | GTM7240HQ | 品牌 | 豐田牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混合動力轎車 | 總質量 | 2130 | ||||||||
| 整備質量 | 1670 | 燃料種類 | 汽油混合動力 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2775 | 軸荷 | 1080/1050 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/60R16 | 接近離去角 | 15.8/15.8 | ||||||||
| 前懸后懸 | 965/1085 | 前輪距 | 1575 | ||||||||
| 后輪距 | 1560 | 識別代號 | LVGBB40K ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4825 | 整車寬 | 1820 | ||||||||
| 整車高 | 1474 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮市南路黃閣段8號 | 電話號碼 | 020-39398780 | ||||||||
| 傳真號碼 | 020-39398845 | 郵政編碼 | 511455 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝導航;帶OBD;動力蓄電池種類:鎳氫蓄電池,型號:G9280-33050,生產企業:PRIMEARTH EV ENERGY CO.,LTD.,單體標稱電壓:7.2V,單體容量:6.5Ah,總標稱電壓:244.8V;驅動電機類型:交流同步電動機,型號:2JM,額定功率:22.0kW,生產企業:TOYOTA MOTOR CORPORATION;控制器型號:G9200-33090,G9200-33100,生產企業:TOYOTA MOTOR CORPORATION,DENSO CORPORATION;不允許外接充電;技術階段屬成熟期.ABS系統生產廠:TOYOTA MOTOR CORPORATION,型號:89540-33400 | ||||||||
| 產品號 | ZHYMY3GG06H | 發動機 |
|
微信掃一掃