| 公告型號 | GTM7200XM | 品牌 | 豐田牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1960 | ||||||||||
| 整備質量 | 1510,1505,1490 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2640 | 軸荷 | 1025/935,1020/940,1010/950,1015/945,1005/955,1000/960 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 215/60R17 | 接近離去角 | 14/20,11/19,12/19 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 960/805,975/830,985/850 | 前輪距 | 1550 | ||||||||||
| 后輪距 | 1550 | 識別代號 | LVGC218X ×××××××××LVGC618X ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4405,4445,4475 | 整車寬 | 1795,1825 | ||||||||||
| 整車高 | 1565 | 最高車速 | 185 | ||||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮市南路黃閣段8號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 020-39398780 | 傳真號碼 | 020-39398845 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 511455 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||
| 備注 | 選裝前大燈,選裝前霧燈,選裝鏡面前部圖形商標,選裝前雷達,選裝后組合燈,選裝倒車雷達,選裝倒車影像,選裝雙色車身及外后視鏡,選裝側風窗飾條,選裝天窗,選裝輪輞,選裝門外把手,選裝前后保險杠及側面裝飾,選裝側門玻璃,背門玻璃;ABS系統生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號:89541-F4100,發動機最大凈功率126kW. | 產品號 | ANH596E807H | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃