| 公告型號(hào) | GTM7150MS | 品牌 | 豐田(TOYOTA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1500 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1050 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005 國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2550 | 軸荷 | 745/755 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 接近離去角 | 15/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 880/685 | 前輪距 | 1460 | ||||||
| 后輪距 | 1460 | 識(shí)別代號(hào) | LVGCJE73 ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4115 | 整車寬 | 1700 | ||||||
| 整車高 | 1495 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南路黃閣段8號(hào) | 電話號(hào)碼 | 020-39398780 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 020-39398845 | 郵政編碼 | 511455 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝帶天窗,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:愛信精機(jī)(佛山)電子有限公司,型號(hào):89541-0D260,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率79kW | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃