| 公告型號 | GTM700033BEV | 品牌 | 廣汽牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2125 | ||||||||
| 整備質量 | 1640,1600 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2750 | ||||||||
| 軸荷 | 1060/1065 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/55R17,235/45R18 | ||||||||
| 接近離去角 | 14/17 | 前懸后懸 | 970/1098 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1602 | ||||||||
| 識別代號 | LVGBX522 ×××××××××LVGBX572 ×××××××××LVGBX502 ××××××××× | 整車長 | 4818 | ||||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 1530 | ||||||||
| 最高車速 | 155 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮市南大道8號 | 電話號碼 | 020-39398016 | ||||||||
| 傳真號碼 | 020-39398016 | 郵政編碼 | 511455 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池;儲能裝置生產企業:廣汽乘用車有限公司;驅動電機峰值功率:150kW,額定功率:60kW;選裝:綠色側風窗玻璃,綠色后風窗玻璃,天窗,輪輞;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AS3UF7AW03F | 發動機 |
|
微信掃一掃