| 公告型號(hào) | GSK5110GSS | 品牌 | 高漠牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 灑水車(chē) | 額定質(zhì)量 | 7000,6575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 11450 | 整備質(zhì)量 | 4255,4680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4360/7090 | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/2120 | 整車(chē)長(zhǎng) | 7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車(chē)寬 | 2200 | 整車(chē)高 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車(chē)速 | 103 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 甘肅建投重工科技有限公司 | 企業(yè)地址 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)彭家坪228號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0931-2850303 | 傳真號(hào)碼 | 0931-2362893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 730050 | 底盤(pán) | EQ1110SJ8BDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤(pán)1 | EQ1110SJ8BDC | 備注 | 該車(chē)裝備罐體,噴灑系統(tǒng),主要用于道路,廠區(qū)(場(chǎng)區(qū))灑水,起除塵和降溫作用;罐體有效容積(立方米)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7.3/4200×2000×1300/4255;6.8/3900×2000×1300/4680.側(cè)防護(hù)材料均為Q235,連接為螺栓連接,后下部防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸為120毫米×80毫米,離地高為495毫米;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅用8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR輪胎. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃