| 公告型號 | GR5070GSL | 品牌 | 廣和牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗掃路車 | 額定質量 | 2005 | ||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 5165 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 2900/4400 | 接近離去角 | 24/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1015/1280 | 整車長 | 5655 | ||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2450 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 廣州廣日專用汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州高新技術產業開發區科學城科林路1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 020-82075513 | 傳真號碼 | 020-82063336 | ||||||||
| 郵政編碼 | 510660 | 底盤 | NKR77LLPACJAY | ||||||||
| 底盤1 | NKR77LLPACJAY | 備注 | 車輛側面和后面的專用裝置分別作為車輛的側防護和后防護。 | ||||||||
| 產品號 | ZJ8XH3JL02S | 發動機 |
|
微信掃一掃