| 公告型號 | GLT5046XQC | 品牌 | 格侖特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 3550 | ||||||||
| 整備質量 | 2500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1580/1970 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 18/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1107/1220 | 前輪距 | 1745 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXBLDDB ×××××××××LJXBMDDB ×××××××××LJXBLDDC ×××××××××LJXBMDDC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5260 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 2500 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東格侖特電動科技有限公司 | 企業地址 | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 | ||||||||
| 電話號碼 | 05393255869 | 傳真號碼 | 0539-3275999 | ||||||||
| 郵政編碼 | 276300 | 底盤 | JX6501TA-L6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6501TA-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 車輛裝備警報和防止囚犯逃逸的防護裝置,駕駛區與押運艙分離,用于押運囚犯。ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機DURATORQ4D226H最大凈功率為101kW。油耗7.6L/100km。該車配備帶衛星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | ZSXCP7AW01D | 發動機 |
|
微信掃一掃