| 公告型號 | GLT5043XQC | 品牌 | 格侖特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 4280 | ||||||||
| 整備質量 | 2900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1620/2660 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 21/10 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/1670 | 前輪距 | 1695 | ||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LNVF1CA3 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5960 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 2640 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 17 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東格侖特電動科技有限公司 | 企業地址 | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 | ||||||||
| 電話號碼 | 05393255869 | 傳真號碼 | 0539-3275999 | ||||||||
| 郵政編碼 | 276300 | 底盤 | NJ6606AC | ||||||||
| 底盤1 | NJ6606AC 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1、車輛裝備警報和防止囚犯逃逸的防護裝置,駕駛區與押運艙分離,用于押運囚犯。 2、ABS系統控制器型號/生產廠家:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司。 3、發動機型號:SOFIM8140.43S6,最大凈功率為93kW,油耗為10.5L/100km。 4、裝備帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、該車可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | ZSJ0V74B01E | 發動機 |
|
微信掃一掃