| 公告型號 | GLT5030XQC | 品牌 | 格侖特 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 3300 | ||||||
| 整備質量 | 2380 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1500/1800 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/70R15LT | 接近離去角 | 18/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1170/1020 | 前輪距 | 1692 | ||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXBMFHC ×××××××××LJXBHFHC ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5760 | 整車寬 | 1985 | ||||||
| 整車高 | 2760,3125 | 最高車速 | 130 | ||||||
| 額定載客 | 10-12 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 山東格侖特電動科技有限公司 | 企業地址 | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 | ||||||
| 電話號碼 | 05***66 | 傳真號碼 | 05***99 | ||||||
| 郵政編碼 | 276300 | 底盤 | JX6541PA-M5 | ||||||
| 底盤1 | JX6541PA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1、車輛裝載裝備有警報和防止囚犯逃逸的防護裝置,駕駛室和押運艙分離,用于押運囚犯的新車型。 2、ABS控制器系統型號:BOSCH5.3,生產企業:德國BOSCH。或者可選裝另一款ABS系統控制器型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 3、發動機型號:4G69S4N,發動機最大凈功率為95kW。 4、選裝去掉車載云臺和攝像機,去掉車載云臺和攝像機后的車輛高度是2760,選裝后的質量參數變化在3%以內。 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃