| 公告型號 | GLT5025TXU | 品牌 | 格侖特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質量 | 1985 | ||||||||
| 整備質量 | 1660 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2680 | 軸荷 | 1028/957 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/60R18,235/55R19,225/65R17 | 接近離去角 | 21/27 | ||||||||
| 前懸后懸 | 965/1000 | 前輪距 | 1585 | ||||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LGWEF4A5 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4645 | 整車寬 | 1860 | ||||||||
| 整車高 | 2050,1830 | 最高車速 | 175 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東格侖特電動科技有限公司 | 企業地址 | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 | ||||||||
| 電話號碼 | 05393255869 | 傳真號碼 | 0539-3275999 | ||||||||
| 郵政編碼 | 276300 | 底盤 | CC6464RM0AC | ||||||||
| 底盤1 | CC6464RM0AC 整車 長城汽車股份有限公司 | 備注 | 1、車輛裝載云臺一體機,四方向喇叭,裝備架(放置盾牌、警棍、頭盔)等專用裝置,主要用于安全巡邏。 2、選裝去掉云臺一體機,去掉云臺一體機后整車高度為1830mm,整備質量變化在3%范圍內。 3、ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司。 4、發動機凈功率值為105kW。 5、該車可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | ZSETK72901C | 發動機 |
|
微信掃一掃