| 公告型號 | GL6761XQ | 品牌 | 桂林牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 7300 | ||||||
| 整備質量 | 5300,5150 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 2300/5000 | ||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 21/10 | ||||||
| 前懸后懸 | 990/2510 | 前輪距 | 1750 | ||||||
| 后輪距 | 1586 | 識別代號 | LGLDC4A2 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 7600 | 整車寬 | 2320 | ||||||
| 整車高 | 2880,3000 | 最高車速 | 80 | ||||||
| 額定載客 | 24-41 | 企業名稱 | 桂林客車工業集團有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 桂林市東明東路12號 | 電話號碼 | 0773-5850567 | ||||||
| 傳真號碼 | 0773-5850567 | 郵政編碼 | 541004 | ||||||
| 底盤 | GL6720DT | 底盤1 | GL6720DT 三類 桂林客車工業集團有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.該車選裝空調.當安裝頂置空調時整車整備質量為5300kg,高為3000mm。2.該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。3.該車底盤裝置限速裝置.限速80km/h,發動機YC4FA130-40最大凈功率為90kw。4.該車裝備ABS系統,型號為J ABS,生產廠家為焦作博瑞克控制技術有限公司。 | 產品號 | ZKUPB48M01F | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃