| 公告型號 | GL6106GH | 品牌 | 桂林牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 16000 | ||||||||||
| 整備質量 | 10500,10750 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 5100 | 軸荷 | 5500/10500 | ||||||||||
| 接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 2270/3130 | ||||||||||
| 整車長 | 10500 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
| 整車高 | 3060,3260 | 最高車速 | 69 | ||||||||||
| 額定載客 | 80/10-38 | 企業名稱 | 桂林客車工業集團有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 桂林市東明東路12號 | 電話號碼 | 0773-5850567 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0773-5850567 | 郵政編碼 | 541004 | ||||||||||
| 底盤 | GL6105DR | 底盤1 | GL6105DR | ||||||||||
| 備注 | 該車選裝全封閉窗及頂置空調,當安裝頂置空調時整車整備質量為10750kg,高為3260mm.該車裝置限速裝置. | 產品號 | ZJVHW43U02X | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃