| 公告型號 | GL2815CD1 | 品牌 | 桂龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 1350 |
| 總質量 | 3680 | 整備質量 | 2200 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 軸距 | 3110 | 彈簧片數 | 8/10+4 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 6.50-16/7.50-16 |
| 接近離去角 | 36/37 | 前懸后懸 | 1250 |
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1485 |
| 識別代號 | L2GAAP23 ××××××××× | 整車長 | 5065 |
| 整車寬 | 1800 | 整車高 | 2200 |
| 貨廂長 | 2690 | 貨廂寬 | 1610 |
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 59.4 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 柳州眾力車輛有限公司 |
| 企業地址 | 柳州市南環路206號 | 電話號碼 | 0772-3203211 |
| 傳真號碼 | 0772-3203211 | 郵政編碼 | 545106 |
| 備注 | 后卸 |
微信掃一掃