| 公告型號 | GJC5180TCL | 品牌 | 斯派菲勒牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運輸車 | 額定質(zhì)量 | 70,107,310 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 1,079,510,495 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 680,070,007,100 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 3/4+3,3/2+-,3/4 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/70R22.5 16PR,315/70R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,295/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 11/5,11/6 | 前懸后懸 | 1500/3290,1500/3490 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGAX3D14 ×××××××××LGAX3D15 ×××××××××LGAC3C15 ×××××××××LGAC3D15 ××××××××× | 整車長 | 1,199,011,590 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 360,038,004,000 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||
| 準拖掛車總質(zhì)量 | 18000 | 企業(yè)名稱 | 梁山新宇車業(yè)研發(fā)制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)后莊大橋南梁濟路78號 | 電話號碼 | 0537-7795966 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0537-7795866 | 郵政編碼 | 272619 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | DFH1180B | 底盤1 | DFH1180B | ||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護材質(zhì)Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,后防護支座與車體螺栓連接,后防護欄斷面尺寸為140×60mm;離地高度為420mm,在牽引中置軸車輛運輸掛車時,可將后防護拆卸;裝有ABS,ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.樣車裝配DDi75S292-50發(fā)動機,油耗值為31.5L/100km.選裝發(fā)動機DDi75S350-50,ISD285 50,ISD300 50.油耗值分別為:31.5L/100km.31.5L/100km.31.5L/100km.準拖掛車總質(zhì)量為:18000Kg.該車可準拖中置軸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1400mm,1200mm,中置軸牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg.外形尺寸/軸距/后懸對應關(guān)系(mm):11990/7000/3490,11590/6800/3290. | 產(chǎn)品號 | ZNK485UW01H | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃