| 公告型號(hào) | GHK7187A | 品牌 | 蓮花牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1715 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1340 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2670 | 軸荷 | 892/823 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 | 接近離去角 | 17/21,17/21,14/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 909/1061 | 前輪距 | 1475 | ||||||||
| 后輪距 | 1470 | 識(shí)別代號(hào) | LKGA5FG3 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4640 | 整車寬 | 1750 | ||||||||
| 整車高 | 1466 | 最高車速 | 191 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 貴航青年蓮花汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 中國(guó)貴州安順 | 電話號(hào)碼 | 0853-3413237轉(zhuǎn)2055 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0853)3410352 | 郵政編碼 | 561018 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝天窗、前格柵、天線、前組合燈和多樣式輪輞,帶OBD,ABS型號(hào)/廠家:ABS8/博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝保險(xiǎn)杠。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZJZY846M03M | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃