| 公告型號 | GDY5032XJHF | 品牌 | 上元牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 3050 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2450 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3110 | 軸荷 | 1430/1620 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/4 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/R15 | 接近離去角 | 18/13 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1190/1080 | 前輪距 | 1655 | ||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識(shí)別代號 | JTFSX23P ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5380 | 整車寬 | 1880 | ||||||||
| 整車高 | 2400 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 5-7 | 企業(yè)名稱 | 廣東信源物流設(shè)備有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)元崗路399號 | 電話號碼 | 020-37093053 | ||||||||
| 傳真號碼 | (020)37089209 | 郵政編碼 | 510507 | ||||||||
| 底盤1 | TRH223L-LEPNK4;TRH223L-LEMNK4 整車;整車 日本豐田公司;日本豐田公司 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。該車是采用進(jìn)口日本豐田公司生產(chǎn)的TRH223L-LEPNK4客車或TRH223L-LEMNK4客車基礎(chǔ)上進(jìn)行改裝,裝備OBD系統(tǒng)。可根據(jù)用戶或行業(yè)要求粘貼或噴涂車身裝飾條、圖案、字樣。選裝ABS型號:44050-26092、生產(chǎn)企業(yè):TOYOTA。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZJU7S3KK01H | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃