| 公告型號(hào) | GAM7001BEVA0X | 品牌 | 埃安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動(dòng)轎車 | 總質(zhì)量 | 2135 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1730,1750 | 燃料種類 | 純電動(dòng) | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2750 | ||||||||
| 軸荷 | 1005/1130 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/55R17,235/45R18 | ||||||||
| 接近離去角 | 13/14 | 前懸后懸 | 960/1100 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1602 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LNAAHAA1 ×××××××××LNAAHAA2 ×××××××××LNAAHAA3 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4810 | ||||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 1515 | ||||||||
| 最高車速 | 160 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 廣汽乘用車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號(hào) | 電話號(hào)碼 | 020-39206279 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 020-39206605 | 郵政編碼 | 511434 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):中創(chuàng)新航科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ180XS127,額定功率:62kW,峰值功率:150kW;ABS型號(hào):ESP9,ABS9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝:門框飾條,后組合燈飾條,單色車身,外后視鏡帶攝像頭,后車門隱私玻璃,后角窗隱私玻璃,后風(fēng)窗隱私玻璃,輪輞,前攝像頭,后攝像頭,輪輞裝飾蓋,前6雷達(dá),后3雷達(dá),后6雷達(dá),前l(fā)ogo,后logo,尾部標(biāo)識(shí),不同色前裝飾件,不同色后裝飾件,不同色側(cè)裙裝飾件,普通天窗,無天窗,車身不同色門把手,普通門把手,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,前組合燈;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | EB2370V2302 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃