| 公告型號 | GAM7001BEVA0W | 品牌 | 埃安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2135 | ||||||
| 整備質量 | 1730,1750 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2750,2760 | 軸荷 | 1005/1130 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/55R17,235/45R18 | 接近離去角 | 13/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 960/1100,986/1117 | 前輪距 | 1600 | ||||||
| 后輪距 | 1602 | 識別代號 | LNAAHAA1 ×××××××××LNAAHAA2 ×××××××××LNAAHAA3 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4810,4863 | 整車寬 | 1880,1890 | ||||||
| 整車高 | 1515 | 最高車速 | 160,163 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廣汽乘用車有限公司 | 企業地址 | 廣州市番禺區金山大道東路633號 | ||||||
| 電話號碼 | 020-39206279 | 傳真號碼 | 020-39206605 | ||||||
| 郵政編碼 | 511434 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:中創新航科技集團股份有限公司;驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ180XS127,額定功率:62kW,峰值功率:150kW;ABS型號:ESP9,ABS9,RL-102,NASN-ESC10.0,DBC 7.8;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,上海拿森汽車電子有限公司,京西重工(上海)有限公司;選裝:后6雷達,后3雷達,前6雷達,無前雷達,側轉向燈,前攝像頭,無前攝像頭,后攝像頭,外后視鏡,無充電信號燈,前組合燈, | 產品號 | EB0375W1303 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃