| 公告型號 | GAC7152B2A6 | 品牌 | 傳祺牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1887 | ||||||
| 整備質量 | 14,981,512 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2815 | 軸荷 | 1004/883 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/60R16,225/50R17,225/45R18 | 接近離去角 | 13/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 969/1107 | 前輪距 | 1585 | ||||||
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | LMGBT1G2 ×××××××××LMGBT1G5 ×××××××××LMGBT1G8 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4891 | 整車寬 | 1850 | ||||||
| 整車高 | 1505 | 最高車速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廣汽乘用車有限公司 | 企業地址 | 廣州市番禺區金山大道東路633號 | ||||||
| 電話號碼 | 020-39206279 | 傳真號碼 | 020-39206605 | ||||||
| 郵政編碼 | 511434 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 發動機最大凈功率:117kW;ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司;選裝:輪輞,倒車后視攝像頭,全景攝像頭,前雷達,自適應巡航雷達,自動泊車雷達,前組合燈,LED前霧燈,鹵素前霧燈,普通天窗,全景天窗,無鍍鉻亮條后保險杠下飾板. | 產品號 | AP49M68R037 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃