| 公告型號 | GAC6470ECW6B | 品牌 | 傳祺牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1915 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1500,1540 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2750 | 軸荷 | 1007/908 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/65R17,235/60R18,235/55R19,245/45R20 | 接近離去角 | 19/24 | ||||||
| 前懸后懸 | 947/983 | 前輪距 | 1617 | ||||||
| 后輪距 | 1610 | 識別代號 | LMGAT1L2 ×××××××××LMGAT1L5 ×××××××××LMGAT1L8 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4680 | 整車寬 | 1901 | ||||||
| 整車高 | 1670 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 廣汽乘用車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號 | ||||||
| 電話號碼 | 020-39206279 | 傳真號碼 | 020-39206605 | ||||||
| 郵政編碼 | 511434 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 發(fā)動機最大凈功率:125kW;ABS型號:ESP9,DBC1280,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,京西重工(上海)有限公司;選裝:后保險杠左右裝飾件,全景天幕,前攝像頭,后攝像頭,外后視鏡,輪輞;該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | 產(chǎn)品號 | CB0373K0301 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃